24直播网
马图尼斯
MatonenseSP
球队市值:0
所属联赛巴圣乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介马图尼斯(英文名:MatonenseSP,粤语名:马图尼斯), 是巴圣乙联赛的一支足球俱乐部,当前马图尼斯的市值为:0,马图尼斯共有球员37人,外籍球员0人,我们将为你实时更新马图尼斯赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 拜仁 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-08-30 RB莱比锡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-09-13 美因茨 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-09-21 RB莱比锡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-27 沃尔夫斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-18 RB莱比锡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-10-25 奥格斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-01 RB莱比锡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-08 霍芬海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-22 RB莱比锡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-11-29 门兴 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-06 RB莱比锡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-12-13 柏林联合 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 圣保利 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-14 RB莱比锡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 海登海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-31 RB莱比锡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-07 科隆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-02-14 RB莱比锡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 汉堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-07 RB莱比锡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-14 斯图加特 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-21 RB莱比锡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-04-04 云达不莱梅 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-11 RB莱比锡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-18 法兰克福 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-25 RB莱比锡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 RB莱比锡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-05-16 弗赖堡 0:0 RB莱比锡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 拜仁 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-08-30 RB莱比锡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-09-13 美因茨 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-09-21 RB莱比锡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-27 沃尔夫斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-18 RB莱比锡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-10-25 奥格斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-01 RB莱比锡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-08 霍芬海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-22 RB莱比锡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-11-29 门兴 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-06 RB莱比锡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-12-13 柏林联合 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 圣保利 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-14 RB莱比锡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 海登海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-31 RB莱比锡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-07 科隆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-02-14 RB莱比锡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 汉堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-07 RB莱比锡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-14 斯图加特 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-21 RB莱比锡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-04-04 云达不莱梅 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-11 RB莱比锡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-18 法兰克福 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-25 RB莱比锡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 RB莱比锡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-05-16 弗赖堡 0:0 RB莱比锡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1999-01-20 0 0 M 巴西 0 0 0 0
2 1998-11-28 0 0 F 巴西 0 0 0 0
3 2004-05-17 0 0 F 巴西 0 0 0 0
4 2002-08-15 0 0 M 巴西 0 0 0 0
5 1998-05-11 0 0 M 巴西 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 2000-01-02 0 0 M 巴西 0 0 0 0
8 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 1999-02-24 0 0 M 巴西 0 0 0 0
11 1999-12-02 0 0 F 巴西 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 D 巴西 0 0 0 0
13 1998-09-17 0 0 F 巴西 0 0 0 0
14 2000-01-02 0 0 M 巴西 0 0 0 0
15 2002-09-30 0 0 D 巴西 0 0 0 0
16 2002-01-23 0 0 M 巴西 0 0 0 0
17 2001-02-23 0 0 G 巴西 0 0 0 0
18 Vinicius·Torres Dos Santos 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
19 2004-05-22 0 0 M 巴西 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 M 巴西 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 M 巴西 0 0 0 0
22 阿里森·费尔南德斯·达席尔瓦 1997-07-10 0 0 D 巴西 0 0 0 0
23 艾伦·费尔南多·利马·托比亚斯 1988-12-01 190 83 G 巴西 0 0 0 0
24 Lucas·Migues Juliao 1994-11-25 0 0 D 巴西 0 0 0 0
25 Rafael·Soares Santos 1995-07-18 0 0 M 巴西 0 0 0 0
26 Ewerjho·De Paula 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
27 Lucacio·Da Silva Santana 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
28 Fernando·Aparecido Bonilha 1988-06-15 0 0 M 巴西 0 0 0 0
29 Kaique·Cerqueira Dantas 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
30 Raphael·Roos Santos 1995-12-20 0 0 M 巴西 0 0 0 0
31 Levi·Silva Campos 1996-03-16 0 0 M 巴西 0 0 0 0
32 Ricardo Fernando·Amaral Filho 1998-01-02 0 0 M 巴西 0 0 0 0
33 Guilherme·De Andrade Gomes 1995-11-10 0 0 G 巴西 0 0 0 0
34 Renato Junio·Dos Santos Bonfim 1998-10-31 0 0 D 巴西 0 0 0 0
35 阿勒 2001-02-23 188 84 G 巴西 0 0 0 0
36 1998-05-11 0 0 M 巴西 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 D 巴西 0 0 0 0
38 1995-03-07 0 0 F 巴西 0 0 0 0
39 麦孔 1989-07-28 187 75 M 巴西 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队