
普林塞萨索利默斯
PrincesadoSolimoes
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 普林塞萨索利默斯(英文名:PrincesadoSolimoes,粤语名:), 是巴丁联赛的一支足球俱乐部,当前普林塞萨索利默斯的市值为:0,普林塞萨索利默斯共有球员43人,外籍球员4人,我们将为你实时更新普林塞萨索利默斯赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | RB莱比锡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 美因茨 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB莱比锡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB莱比锡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 霍芬海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | RB莱比锡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 海登海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB莱比锡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB莱比锡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯图加特 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | RB莱比锡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 美因茨 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB莱比锡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB莱比锡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 霍芬海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | RB莱比锡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 海登海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB莱比锡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB莱比锡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯图加特 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990-10-04 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1990-03-31 | 180 | 71 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1992-05-25 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1992-08-01 | 171 | 71 | M | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-09-25 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-02-22 | 180 | 78 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1990-03-31 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1995-03-03 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1997-12-27 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-09-17 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1990-05-12 | 184 | 85 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1984-08-24 | 177 | 0 | M | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1989-03-23 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-09-20 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-11-03 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1994-06-29 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2001-07-26 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2001-07-26 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2001-11-03 | 196 | 86 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2001-08-21 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1999-09-16 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1999-01-14 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2000-05-06 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2000-03-19 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1989-09-03 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1990-06-07 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1990-10-04 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1992-02-22 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1998-04-05 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1997-10-05 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1990-12-01 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1994-11-05 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1995-05-09 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1999-06-02 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1993-01-05 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1998-03-07 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1993-06-18 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |